ГОСТ 6782.1-75




Величина усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты для конечной влажности от 5 до 37%, мм.

Номинальные размеры толщины и ширины пилопродукции Конечная влажность пилопродукции, %
5 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 19 20 - 22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 37
13 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
16 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
22 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
25 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7  0,6 0,4 0,3 0,2
32 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0  0,8 0,7 0,5 0,4 0,2
40 2,1 2,0 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
50 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,6 0,3
60 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4
70 3,4  3,2  3,0 2,8 2,5 2,1 1,8 1,5 1,1 0,8 0,4
80 3,9 3,7 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
90 4,4 4,2 3,9 3,6 3,2 2,7 2,3 1,9 1,4 1,0 0,5
100 4,8 4,6 4,2 3,7 3,4 2,8 2,4 1,9 1,5 1,1 0,6
150 7,1 6,7 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5 0,8
200 9,4 8,9 7,8 6,7 5,8 4,9 4,2 3,4 2,6 1,7 1,0

Например, необходимо определить усушку для сосновых досок смешанной распиловки толщиной 32 и шириной 150 мм при начальной влажности 37% и конечной 15%. По таблице (см. выше) находится величина усушки по толщине 1,3, а по ширине 5,2 мм.

Величина усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты для конечной влажности 15% и любой влажности в момент проверки, мм.
Номинальные размеры толщины и ширины пилопродукции Влажность, %
5 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 19 20 - 22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 34

35 - 37

более 37
13 -0,1 -0,1  -0,0  -0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7
16  -0,2  -0,1  -0,1 -0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8
19 -0,3  -0,2 -0,2  -0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8
22 -0,3 -0,2 -0,2 -0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,9
25 -0,3 -0,2 -0,2 -0,0 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,7 +0,8 +0,9 +1,1
32 -0,4 -0,3 -0,2 -0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 +0.8 +0,9 +1,1 +1,3
40 -0,5 -0,4  -0,2  -0,0 +0,2 +0,3 +0,6 +0,8 +1,0 +1,2 +1,4 +1,6
50 -0,5 -0,4 -0,2 -0,0 +0,2 +0,4 +0,7 +1,0 +1,2 +1,4 +1,7 +2,0
60 -0,6 -0,4 -0,2 -0,0 +0,3 +0,5 +0,8 +1,1 +1,4 +1,7 +2,0 +2,4
70 -0,6 -0,4 -0,2  -0,0 +0,3 +0,6 +1,0 +1,3 +1,7 +2,0 +2,4 +2,8
80 -0,7  -0,5 -0,3 -0,0 +0,4 +0,7 +1,1  +1,5 +1,9  +2,3 +2,7 +3,2
90 -0,8 -0,6 -0,3 -0,0 +0,4 +0,8 +1,3 +1,7 +2,2 +2,6 +3,1 +3,6
100 -1,1 -0,9 -0,5 -0,0 +0,4 +0,9 +1,3 +1,8 +2,2 +2,6 +3,1 +3,7
150 -1,9  -1,5 -0,7 -0,0 +0,6 +1,3 +1,9 +2,6 +3,2 +3,7 +4,4 +5,2
200 -2,7 -2,2 -1,1  -0,0 +0,9 +1,8 +2,3 +3,3 +4,1 +5,0 +5,7 +6,7

Например, требуется найти фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых с влажностью более 37%, причем номинальные размеры при влажности 15% должны быть, мм: толщина 40, ширина 100. По таблице величины усушки для них должны быть соответственно 1,6 и 3,7 мм. Поэтому фактические размеры досок должны быть, мм: по толщине 40+1,6=41,6; по ширине 100+3,7=103,7.







Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

ГОСТ 6782.1-75 - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота